Mazda3 Verbrauchsangaben*
Mazda3
Skyactiv-G 2.0 122 M Hybrid mit 90 kW/122 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,1 – 5,0 l/100 km; CO2-Emission: 116 - 114 g/km
Skyactiv-G 2.0 122 M Hybrid mit 90 kW/122 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,5 – 5,4 l/100 km; CO2-Emission: 124 - 122 g/km
Skyactiv-G 2.0 150 M Hybrid mit 110 kW/150 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,1 – 5,0 l/100 km; CO2-Emission: 116 - 114 g/km
Skyactiv-G 2.0 150 M Hybrid mit 110 kW/150 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,5 – 5,4 l/100 km; CO2-Emission: 124 - 122 g/km
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 4,5 – 4,4 l/100 km; CO2-Emission: 103 - 100 g/km
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,3 l/100 km; CO2-Emission: 120 - 119 g/km
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Allradantrieb; Kraftstoffverbrauch: 4,8 l/100 km; CO2-Emission: 109 g/km
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Allradantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km; CO2-Emission: 125 g/km
Skyactiv-D 1.8 116 mit 85 kW/116 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 4,2 – 4,1 l/100 km; CO2-Emission: 109 - 107 g/km
Skyactiv-D 1.8 116 mit 85 kW/116 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 4,9 – 4,7 l/100 km; CO2-Emission: 127 - 121 g/km
Mazda3 Fastback
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Gang-Schaltgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 4,5 – 4,3 l/100 km; CO2-Emission: 102 - 96 g/km
Skyactiv-X 2.0 180 M Hybrid mit 132 kW/180 PS; 6-Stufen-Automatikgetriebe; Frontantrieb; Kraftstoffverbrauch: 5,2 l/100 km; CO2-Emission: 117 g/km